Jira Tools Reference
Issues (7)
Section titled “Issues (7)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_issue | Get issue details | issueKey (required) |
jira_create_issue | Create a new issue | projectKey, summary, issueType (required) |
jira_update_issue | Update an existing issue | issueKey (required), summary, description, assignee, labels |
jira_delete_issue | Delete an issue | issueKey (required) |
jira_search_issues | Search with JQL | jql (required), maxResults, fields |
jira_add_comment | Add a comment | issueKey, body (required) |
jira_transition_issue | Change issue status | issueKey, transitionId or transitionName (required) |
Comments (4)
Section titled “Comments (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_comments | Get all comments with pagination | issueKey (required), startAt, maxResults |
jira_get_comment | Get a specific comment | issueKey, commentId (required) |
jira_update_comment | Update a comment | issueKey, commentId, body (required) |
jira_delete_comment | Delete a comment | issueKey, commentId (required) |
Projects (5)
Section titled “Projects (5)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_projects | List all projects | maxResults, startAt |
jira_get_project | Get project details | projectKey (required) |
jira_create_project | Create a project | key, name, projectTypeKey (required) |
jira_validate_project_key | Check if a project key is available | key (required) |
jira_delete_project | Delete a project | projectKey (required) |
Sprints (9)
Section titled “Sprints (9)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_sprints | List sprints for a board | boardId (required), state |
jira_get_sprint | Get sprint details | sprintId (required) |
jira_create_sprint | Create a sprint | boardId, name (required) |
jira_update_sprint | Update a sprint | sprintId (required), name, goal, startDate, endDate |
jira_start_sprint | Start a sprint | sprintId (required), startDate, endDate |
jira_complete_sprint | Complete/close a sprint | sprintId (required) |
jira_delete_sprint | Delete a sprint | sprintId (required) |
jira_get_sprint_issues | Get issues in a sprint | sprintId (required), maxResults |
jira_move_issues_to_sprint | Move issues to a sprint | sprintId, issueKeys (required) |
Sprint Analytics (4)
Section titled “Sprint Analytics (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_sprint_report | Sprint report with completion rates | boardId, sprintId (required) |
jira_get_sprint_velocity | Velocity data | boardId, sprintId (required) |
jira_get_velocity_report | Velocity trends across sprints | boardId (required), sprintCount |
jira_get_sprint_burndown | Burndown chart data | boardId, sprintId (required) |
Boards & Users (4)
Section titled “Boards & Users (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_boards | List boards | projectKeyOrId, type, maxResults |
jira_get_board | Get board details | boardId (required) |
jira_get_current_user | Get authenticated user info | — |
jira_search_users | Search for users | query (required), maxResults |
Fields & Custom Fields (12)
Section titled “Fields & Custom Fields (12)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_create_meta | Get field metadata for issue creation | projectKey, issueTypeName (required) |
jira_list_field_configurations | List field configurations | maxResults |
jira_get_field_configuration | Get field configuration details | id (required) |
jira_get_field_configuration_items | Get required/optional/hidden fields | id (required) |
jira_update_field_configuration_item | Update field visibility/requirement | id, fieldId (required) |
jira_list_fields | List all fields (system + custom) | — |
jira_list_custom_fields | List custom fields only | — |
jira_get_field | Get field details | fieldId (required) |
jira_get_field_options | Get select field options | fieldId (required) |
jira_get_issue_field_value | Get a field value on an issue | issueKey, fieldId (required) |
jira_set_issue_field_value | Set a field value on an issue | issueKey, fieldId, value (required) |
jira_get_issue_custom_fields | Get all custom fields for an issue | issueKey (required) |
Time Tracking (6)
Section titled “Time Tracking (6)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_worklogs | Get time entries | issueKey (required) |
jira_add_worklog | Log time | issueKey, timeSpent (required) |
jira_update_worklog | Update a time entry | issueKey, worklogId, timeSpent (required) |
jira_delete_worklog | Delete a time entry | issueKey, worklogId (required) |
jira_get_time_tracking | Get estimates and logged time | issueKey (required) |
jira_set_time_tracking | Set time estimates | issueKey (required), originalEstimate, remainingEstimate |
Attachments (4)
Section titled “Attachments (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_get_attachments | List attachments on an issue | issueKey (required) |
jira_add_attachment | Add attachment (base64) | issueKey, filename, content (required) |
jira_delete_attachment | Delete an attachment | attachmentId (required) |
jira_get_attachment | Get attachment metadata | attachmentId (required) |
Issue Links (4)
Section titled “Issue Links (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_issue_link_types | List link types | — |
jira_get_issue_links | Get all links for an issue | issueKey (required) |
jira_create_issue_link | Link two issues | type, inwardIssue, outwardIssue (required) |
jira_delete_issue_link | Remove an issue link | linkId (required) |
Filters (9)
Section titled “Filters (9)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_filters | List filters | maxResults |
jira_get_filter | Get filter details | filterId (required) |
jira_search_filters | Search filters by name | filterName (required) |
jira_create_filter | Create a JQL filter | name, jql (required) |
jira_update_filter | Update a filter | filterId (required), name, jql |
jira_delete_filter | Delete a filter | filterId (required) |
jira_set_filter_favourite | Favourite/unfavourite | filterId (required), favourite |
jira_get_favourite_filters | Get favourite filters | — |
jira_execute_filter | Run a saved filter | filterId (required) |
Webhooks (6)
Section titled “Webhooks (6)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_webhooks | List registered webhooks | — |
jira_get_webhook | Get webhook details | webhookId (required) |
jira_create_webhook | Register a webhook | url, events (required) |
jira_delete_webhooks | Delete webhooks | webhookIds (required) |
jira_refresh_webhooks | Extend expiration | webhookIds (required) |
jira_get_failed_webhooks | Get failed webhook calls | — |
Bulk Operations (6)
Section titled “Bulk Operations (6)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_bulk_transition_issues | Transition multiple issues | issueKeys, transitionName (required) |
jira_bulk_update_issues | Update multiple issues | issueKeys, fields (required) |
jira_bulk_delete_issues | Delete multiple issues | issueKeys (required) |
jira_bulk_move_to_sprint | Move issues to sprint | issueKeys, sprintId (required) |
jira_bulk_add_labels | Add labels to issues | issueKeys, labels (required) |
jira_bulk_assign_issues | Assign issues to user | issueKeys, assignee (required) |
Multi-Account (5)
Section titled “Multi-Account (5)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_list_accounts | List configured accounts | — |
jira_add_account | Add a Jira account | id, name, url, email, apiKey (required) |
jira_remove_account | Remove an account | id (required) |
jira_switch_account | Switch active account | id (required) |
jira_test_account | Test account connection | id (required) |
Utilities (4)
Section titled “Utilities (4)”| Tool | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
jira_mcp_version | Get server version and changelog | — |
jira_get_metrics | Get API request metrics | — |
jira_suggest_project | Generate project name/key | repoName (required) |
jira_epic_workflow | Generate Git workflow from Epic | epicKey (required) |